Tabla general Liga MX Femenil
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | |
| 2 | ![]() | 19 | |
| 3 | ![]() | 18 | |
| 4 | ![]() | 17 | |
| 5 | ![]() | 16 | |
| 6 | ![]() | 15 | |
| 7 | ![]() | 12 | |
| 8 | ![]() | 11 | |
| 9 | ![]() | 9 | |
| 10 | ![]() | 9 | |
| 11 | ![]() | 8 | |
| 12 | ![]() | 7 | |
| 13 | ![]() | 5 | |
| 14 | ![]() | 4 | |
| 15 | ![]() | 4 | |
| 16 | ![]() | 3 | |
| 17 | ![]() | 3 | |
| 18 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |



































