Liga MX Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 35 |
| 02 | ![]() | 34 |
| 03 | ![]() | 34 |
| 04 | ![]() | 33 |
| 05 | ![]() | 31 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 11 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 9 |
| 05 | ![]() | 8 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 41 |
| 02 | ![]() | 33 |
| 03 | ![]() | 32 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 30 |
| 06 | ![]() | 27 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 7 |
| 04 | ![]() | 7 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 6 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 45 |
| 02 | ![]() | 44 |
| 02 | ![]() | 44 |
| 04 | ![]() | 43 |
| 05 | ![]() | 41 |
| 05 | ![]() | 41 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 16 |
| 02 | ![]() | 14 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 06 | ![]() | 11 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 194 |
| 02 | ![]() | 185 |
| 02 | ![]() | 185 |
| 04 | ![]() | 175 |
| 05 | ![]() | 174 |
| 06 | ![]() | 173 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 986 |
| 02 | ![]() | 892 |
| 03 | ![]() | 809 |
| 04 | ![]() | 808 |
| 05 | ![]() | 792 |
| 06 | ![]() | 761 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 70 |
| 02 | ![]() | 55 |
| 03 | ![]() | 53 |
| 04 | ![]() | 51 |
| 05 | ![]() | 47 |
| 06 | ![]() | 47 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 01 | ![]() | 6 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 3 |
| 05 | ![]() | 3 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1667 |
| 14 | ![]() | 1.0952 |
| 15 | ![]() | 1.0476 |
| 16 | ![]() | 0.8571 |
| 17 | ![]() | 0.8125 |
| 18 | ![]() | 0.7381 |
| Ver completa |



















































































