Liga MX Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 00 | Final |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 12 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 36 |
| 02 | ![]() | 36 |
| 03 | ![]() | 33 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 30 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 9 |
| 04 | ![]() | 8 |
| 05 | ![]() | 8 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 41 |
| 03 | ![]() | 39 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 29 |
| 06 | ![]() | 28 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 7 |
| 04 | ![]() | 7 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 6 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 50 |
| 01 | ![]() | 50 |
| 01 | ![]() | 50 |
| 04 | ![]() | 49 |
| 05 | ![]() | 44 |
| 06 | ![]() | 43 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 01 | ![]() | 19 |
| 01 | ![]() | 19 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 16 |
| 05 | ![]() | 16 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 297 |
| 02 | ![]() | 230 |
| 03 | ![]() | 221 |
| 04 | ![]() | 215 |
| 05 | ![]() | 211 |
| 06 | ![]() | 206 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1059 |
| 02 | ![]() | 1002 |
| 03 | ![]() | 952 |
| 04 | ![]() | 944 |
| 05 | ![]() | 929 |
| 06 | ![]() | 885 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 94 |
| 02 | ![]() | 79 |
| 03 | ![]() | 58 |
| 04 | ![]() | 58 |
| 05 | ![]() | 58 |
| 06 | ![]() | 56 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 8 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1471 |
| 14 | ![]() | 1.1275 |
| 15 | ![]() | 1.1176 |
| 16 | ![]() | 0.8529 |
| 17 | ![]() | 0.8529 |
| 18 | ![]() | 0.7647 |
| Ver completa |





























































































