Liga MX Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 31 | Final | ||
| 23 | Final | ||
| 33 | Final | ||
| 01 | Final |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 36 |
| 02 | ![]() | 36 |
| 03 | ![]() | 33 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 30 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 14 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 8 |
| 04 | ![]() | 8 |
| 05 | ![]() | 8 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 37 |
| 02 | ![]() | 34 |
| 03 | ![]() | 34 |
| 04 | ![]() | 31 |
| 05 | ![]() | 28 |
| 06 | ![]() | 26 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 02 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 7 |
| 04 | ![]() | 6 |
| 05 | ![]() | 6 |
| 06 | ![]() | 6 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 50 |
| 02 | ![]() | 44 |
| 03 | ![]() | 42 |
| 03 | ![]() | 42 |
| 05 | ![]() | 41 |
| 06 | ![]() | 40 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 19 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 16 |
| 04 | ![]() | 13 |
| 05 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 12 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 226 |
| 02 | ![]() | 221 |
| 03 | ![]() | 215 |
| 04 | ![]() | 206 |
| 05 | ![]() | 199 |
| 05 | ![]() | 199 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 820 |
| 02 | ![]() | 818 |
| 03 | ![]() | 812 |
| 04 | ![]() | 807 |
| 05 | ![]() | 804 |
| 06 | ![]() | 780 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 79 |
| 02 | ![]() | 76 |
| 03 | ![]() | 58 |
| 04 | ![]() | 58 |
| 05 | ![]() | 58 |
| 06 | ![]() | 56 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 7 |
| 01 | ![]() | 7 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 4 |
| 05 | ![]() | 4 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1471 |
| 14 | ![]() | 1.1275 |
| 15 | ![]() | 1.1176 |
| 16 | ![]() | 0.8529 |
| 17 | ![]() | 0.8529 |
| 18 | ![]() | 0.7647 |
| Ver completa |































































