Champions League
Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 03 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 40 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 12 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 05 | ![]() | 9 |
| 06 | ![]() | 9 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 03 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 40 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 12 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 12 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 05 | ![]() | 9 |
| 06 | ![]() | 9 |
| Ver completa |