Liga Portugal
estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 10 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 22 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 13 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 88 |
| 02 | ![]() | 82 |
| 03 | ![]() | 80 |
| 04 | ![]() | 59 |
| 05 | ![]() | 56 |
| 06 | ![]() | 50 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 10 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 22 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 13 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 88 |
| 02 | ![]() | 82 |
| 03 | ![]() | 80 |
| 04 | ![]() | 59 |
| 05 | ![]() | 56 |
| 06 | ![]() | 50 |
| Ver completa |