
El Método Juan Reynoso
Soñaba con salvar vidas y terminó rescatando equipos de futbol
Juan Manuel Figueroa

El Método Juan Reynoso
Juan Manuel Figueroa

¡El final de una era!
Mario Badillo

¿Con quién se irá?
Jonathan Collazo

Enrique Martínez Villar

Enrique Martínez Villar

Héctor Ortiz

Editorial Mediotiempo









Miguel Ángel Arizpe
A los equipos no les afecta ni beneficia nada que suspendan a Aarón Gómez, pero sí a los propios silbantes".

Javier Balseca
Aquella marca que llegó a ser referente de la televisión deportiva de paga enfrenta uno de los momentos más complicados de su historia".

Hussein Forzán
México tiene una afición deportiva internacional mucho más diversificada de lo que normalmente pensamos".

Rafa Quiroz
En nuestro país se jugó el segundo evento consecutivo del PGA Tour, el World Wide Technology Championship".

| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 02 | Final | ||
| 03 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 32 |
| 02 | ![]() | 30 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 27 |
| 06 | ![]() | 25 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 02 | Final | ||
| 03 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 32 |
| 02 | ![]() | 30 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 27 |
| 06 | ![]() | 25 |
| Ver completa |

¡Cuánto lo admira!
Montserrat Téllez
¿Jugará contra Inglaterra?

¿Y el Balón de Oro?




| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Grande Prêmio de São Paulo 2026 | |
| Ciudad | São Paulo |
| País | Brazil |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.88 km |
| Ganador | Lando Norris |
| Récord | 1:12.689 |
| Circuito | Autódromo José Carlos Pace |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.309 km |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Grande Prêmio de São Paulo 2026 | |
| Ciudad | São Paulo |
| País | Brazil |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.88 km |
| Ganador | Lando Norris |
| Récord | 1:12.689 |
| Circuito | Autódromo José Carlos Pace |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.309 km |

¡Imparables!
Editorial Mediotiempo
¡No tan pronto, Ryan!

Quiere pelear en el Nemesio

¡Atención, Las Vegas!

¡Quiere la revancha!


Pablo Fernández



Mario Badillo

Editorial Mediotiempo

Frida Flores

Editorial Mediotiempo


Miguel Ángel Arizpe



