
¡Juventud y talento!
Antonelli vuelve a brillar y gana el GP de Japón; Checo Pérez termina en lugar 17
Agencia EFE

































¡Juventud y talento!
Agencia EFE

0
0
¡Dio buena cara!
Enrique Martínez Villar

¿Listo para el Mundial?
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
No pierden el ritmo
¡Le tocó al Tala!

El Asador
Monterrey pasó la primera prueba de cara al Mundial 2026 con puntaje alto, aunque hubo detalles".

Miguel Ángel Arizpe
Lo que ya me llamó la atención es que todo era positivo y les diré algo: no dudo para nada que sí sea esa persona que describe".

Francisco Arredondo
Memo, más allá de hacer historia por llegar a su sexta justa mundialista, se podría convertir en la experiencia que le dé seguridad al arco".

Rubén Rodríguez
FIFA tomará el control del estadio para realizar distintas pruebas, ya que el organismo estará experimentando su protocolo mundialista".
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 30 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 26 |
| 04 | ![]() | 23 |
| 05 | ![]() | 22 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 30 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 26 |
| 04 | ![]() | 23 |
| 05 | ![]() | 22 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Japanese Grand Prix 2026 | |
| Ciudad | Suzuka |
| País | Japan |
| Vueltas | 53 |
| Distancia en kilómetros | 307.47 km |
| Ganador | A. Antonelli |
| Récord | 1:32.432 |
| Circuito | Suzuka International Racing Course |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.807 km |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Japanese Grand Prix 2026 | |
| Ciudad | Suzuka |
| País | Japan |
| Vueltas | 53 |
| Distancia en kilómetros | 307.47 km |
| Ganador | A. Antonelli |
| Récord | 1:32.432 |
| Circuito | Suzuka International Racing Course |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.807 km |
Ilusión a tope
Jorge Rosales
Y fue a Guadalajara
¡Goleados!
Editorial Mediotiempo
'No sobreviviremos'
De calidad mundial
¡Nuevo líder e histórico!
Araceli Esteban
Apunta contra WWE
Ricardo Olivares
Editorial Mediotiempo
Ricardo Olivares
Higinio Robles
Por el saldo blanco
Fátima Vázquez
Pablo Fernández
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo