
2
3
¡Se acabó!
México volvió a la historia de siempre; fue eliminado por Inglaterra en Octavos
Édgar Malagón Medel

2
3
¡Se acabó!
Édgar Malagón Medel

'El sueño termina aquí'
Édgar Malagón Medel

¡Se viene lo mejor!
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Al menos hay risas
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo
No se la cree
Agencia EFE
Duelo que promete

Miguel Ángel Arizpe
Si México le gana a Inglaterra, habrá cambios en el Apertura 2026; mientras tanto habrá que esperar".

Eric Fong
Por ello la frase “¿Y si sí?” refleja lo que México está viviendo estos momentos, una ilusión disfrazada de pregunta".

El Asador
Se terminó el contrato del francés en el club felino y no hubo ninguna publicación de despedida; en otro tema, se terminó el Mundial en tierra regia".

Raquel Pérez de León
Nuestro cuerpo funciona como un coche: por muy buen motor que tenga, sin gasolina no puede arrancar".
Enrique Martínez Villar
Listo para el reto
¡Baja sensible!
Nuevo comienzo
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| Grupo A | ||
| 01 | ![]() | 9 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| Grupo A | ||
| 01 | ![]() | 9 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 03 | ![]() | 3 |
| 04 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| British Grand Prix 2026 | |
| Ciudad | Northhamptonshire |
| País | Great Britain |
| Vueltas | 52 |
| Distancia en kilómetros | 306.2 km |
| Ganador | Charles Leclerc |
| Récord | 1:31.777 |
| Circuito | Silverstone Circuit |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.891 km |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| British Grand Prix 2026 | |
| Ciudad | Northhamptonshire |
| País | Great Britain |
| Vueltas | 52 |
| Distancia en kilómetros | 306.2 km |
| Ganador | Charles Leclerc |
| Récord | 1:31.777 |
| Circuito | Silverstone Circuit |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 5.891 km |
¿Cómo le fue a Checo?
Agencia EFE
¡Acechan a Antonelli!
Fátima Vázquez
Ricardo Olivares
Fátima Vázquez
Fátima Vázquez
Édgar Malagón Medel
Traté de responder
¿Quién domina?
Ruta de la piratería
Pablo Fernández
Pablo Fernández
Editorial Mediotiempo
Editorial Mediotiempo