Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 384 | |
| 02 | | 357 | |
| 03 | | 352 | |
| 04 | | 345 | |
| 05 | | 342 | |
| 05 | | 342 | |
| 07 | | 338 | |
| 08 | | 337 | |
| 08 | | 337 | |
| 10 | | 327 | |
| 11 | | 321 | |
| 12 | | 319 | |
| 13 | | 318 | |
| 14 | | 313 | |
| 15 | | 307 | |
| 16 | | 302 | |
| 17 | | 290 | |
| 18 | | 278 | |
| 19 | | 277 | |
| 20 | | 242 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















