Tabla de mejores defensas por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 536 | |
| 02 | | 519 | |
| 03 | | 501 | |
| 04 | | 500 | |
| 04 | | 500 | |
| 06 | | 498 | |
| 07 | | 493 | |
| 08 | | 490 | |
| 09 | | 483 | |
| 10 | | 475 | |
| 11 | | 474 | |
| 12 | | 449 | |
| 13 | | 448 | |
| 14 | | 440 | |
| 15 | | 435 | |
| 16 | | 433 | |
| 17 | | 430 | |
| 18 | | 401 | |
| 19 | | 389 | |
| 20 | | 379 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

