
¡Llegó su hora!
Santiago Gimenez tendrá su oportunidad de oro con el Tricolor ante Jamaica
Enrique Martínez Villar

¡Llegó su hora!
Enrique Martínez Villar

'Nunca hubo posibilidad'
Enrique Martínez Villar

'Me sentí con mucha paz'
Eduardo Domínguez


Editorial Mediotiempo

Héctor Ortiz

Editorial Mediotiempo








Editorial Mediotiempo
'Era asqueroso'

¿Ya está definido?


¡A llenar el Banorte!


Miguel Ángel Arizpe
Hasta el 2025 sentían que seguían siendo el ombligo del país futbolísticamente hablando".

Javier Balseca
Aquella marca que llegó a ser referente de la televisión deportiva de paga enfrenta uno de los momentos más complicados de su historia".

Hussein Forzán
México tiene una afición deportiva internacional mucho más diversificada de lo que normalmente pensamos".

Rafa Quiroz
En nuestro país se jugó el segundo evento consecutivo del PGA Tour, el World Wide Technology Championship".

| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 02 | Final | ||
| 03 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 32 |
| 02 | ![]() | 30 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 27 |
| 06 | ![]() | 25 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 02 | Final | ||
| 03 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| 01 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 32 |
| 02 | ![]() | 30 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 04 | ![]() | 27 |
| 05 | ![]() | 27 |
| 06 | ![]() | 25 |
| Ver completa |

¡Sin su estrella!
Agencia EFE
¡Con sello mexicano!

¡Se acabó la sequía!


¡Más líder que nunca!


| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Grande Prêmio de São Paulo 2026 | |
| Ciudad | São Paulo |
| País | Brazil |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.88 km |
| Ganador | Lando Norris |
| Récord | 1:12.689 |
| Circuito | Autódromo José Carlos Pace |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.309 km |
| POS | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 18 |
| 03 | ![]() | 15 |
| 04 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 10 |
| 06 | ![]() | 8 |
| Ver completa |
| Grande Prêmio de São Paulo 2026 | |
| Ciudad | São Paulo |
| País | Brazil |
| Vueltas | 71 |
| Distancia en kilómetros | 305.88 km |
| Ganador | Lando Norris |
| Récord | 1:12.689 |
| Circuito | Autódromo José Carlos Pace |
![]() | |
| Longitud de un circuito | 4.309 km |

'Hay que tenerle respeto'
Eduardo Domínguez
¿Se olvidó de Ryan García?

Aquí te contamos

¡No baja los brazos!



Pablo Fernández



Mario Badillo

Editorial Mediotiempo

Frida Flores

Editorial Mediotiempo


Miguel Ángel Arizpe



