Liga MX Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 30 | Final | ||
| 11 | Final | ||
| 00 | Final | ||
| 12 | Final | ||
| 23 | Final | ||
| 10 | Final | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 30 |
| 02 | ![]() | 27 |
| 03 | ![]() | 25 |
| 04 | ![]() | 23 |
| 05 | ![]() | 21 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 10 |
| 02 | ![]() | 10 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 25 |
| 02 | ![]() | 23 |
| 03 | ![]() | 21 |
| 04 | ![]() | 18 |
| 05 | ![]() | 18 |
| 06 | ![]() | 18 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 02 | ![]() | 5 |
| 03 | ![]() | 5 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 31 |
| 01 | ![]() | 31 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 03 | ![]() | 30 |
| 05 | ![]() | 29 |
| 06 | ![]() | 28 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 13 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 02 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 10 |
| 04 | ![]() | 10 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 149 |
| 02 | ![]() | 148 |
| 03 | ![]() | 141 |
| 04 | ![]() | 139 |
| 05 | ![]() | 132 |
| 06 | ![]() | 131 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 633 |
| 02 | ![]() | 597 |
| 03 | ![]() | 578 |
| 04 | ![]() | 576 |
| 05 | ![]() | 559 |
| 06 | ![]() | 552 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 57 |
| 02 | ![]() | 51 |
| 03 | ![]() | 43 |
| 04 | ![]() | 43 |
| 05 | ![]() | 42 |
| 06 | ![]() | 42 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 06 | ![]() | 2 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1474 |
| 14 | ![]() | 1.0928 |
| 15 | ![]() | 1.0729 |
| 16 | ![]() | 0.8621 |
| 17 | ![]() | 0.8333 |
| 18 | ![]() | 0.8021 |
| Ver completa |




















































































