Liga MX Estadísticas
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| -- | Ver previa | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 28 |
| 02 | ![]() | 26 |
| 03 | ![]() | 26 |
| 04 | ![]() | 24 |
| 05 | ![]() | 23 |
| 06 | ![]() | 22 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | GA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 13 |
| 02 | ![]() | 8 |
| 03 | ![]() | 8 |
| 04 | ![]() | 8 |
| 05 | ![]() | 7 |
| 06 | ![]() | 7 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 34 |
| 02 | ![]() | 32 |
| 03 | ![]() | 29 |
| 04 | ![]() | 25 |
| 05 | ![]() | 23 |
| 06 | ![]() | 22 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 6 |
| 02 | ![]() | 6 |
| 03 | ![]() | 6 |
| 04 | ![]() | 5 |
| 05 | ![]() | 5 |
| 06 | ![]() | 5 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 41 |
| 02 | ![]() | 39 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 29 |
| 04 | ![]() | 29 |
| 06 | ![]() | 27 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 2 |
| 02 | ![]() | 1 |
| 03 | ![]() | 1 |
| 04 | ![]() | 1 |
| 05 | ![]() | 1 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 18 |
| 02 | ![]() | 15 |
| 03 | ![]() | 14 |
| 03 | ![]() | 14 |
| 05 | ![]() | 12 |
| 05 | ![]() | 12 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 185 |
| 02 | ![]() | 171 |
| 03 | ![]() | 170 |
| 04 | ![]() | 167 |
| 04 | ![]() | 167 |
| 06 | ![]() | 163 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | PA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 869 |
| 02 | ![]() | 796 |
| 03 | ![]() | 794 |
| 04 | ![]() | 755 |
| 05 | ![]() | 676 |
| 06 | ![]() | 674 |
| Ver completa |
| POS | Jugador | AT |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 62 |
| 02 | ![]() | 55 |
| 03 | ![]() | 54 |
| 04 | ![]() | 48 |
| 05 | ![]() | 47 |
| 06 | ![]() | 47 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 5 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 02 | ![]() | 4 |
| 06 | ![]() | 3 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1.1358 |
| 14 | ![]() | 1.1098 |
| 15 | ![]() | 1.0732 |
| 16 | ![]() | 1.0000 |
| 17 | ![]() | 0.8293 |
| 18 | ![]() | 0.7805 |
| Ver completa |


















































































