Liga MX Femenil
LIGA MX FEMENIL
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 40 | Final | ||
| 41 | Final | ||
| 15 | Final | ||
| 40 | Final | ||
| 16 | Final | ||
| 22 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 42 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 35 |
| 05 | ![]() | 33 |
| 06 | ![]() | 32 |
| Ver completa |
| Fecha | Partido | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 40 | Final | ||
| 41 | Final | ||
| 15 | Final | ||
| 40 | Final | ||
| 16 | Final | ||
| 22 | Final | ||
| 20 | Final | ||
| 31 | Final | ||
| Ver completa |
| POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 42 |
| 02 | ![]() | 42 |
| 03 | ![]() | 38 |
| 04 | ![]() | 35 |
| 05 | ![]() | 33 |
| 06 | ![]() | 32 |
| Ver completa |